Decyzje i zezwolenia
Decyzje i zezwolenia
Nasze zezwolenia i certyfikaty
Certyfikat Bureau Veritas Certification
Od 01.07.2024 do 30.06.2025
Certyfikat Bureau Veritas Certification
Od 01.07.2023 do 30.06.2024
Certyfikat Bureau Veritas Certification
Od 01.07.2022 do 30.06.2023
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów | DE
Od Starosty Powiatowego w Świebodzinie
Sprostowanie decyzji
Sprostowanie decyzji starosty z powody omyłki pisarskiej.
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Zmiany w decyzji 2016
Decyzja na zbieranie odpadów 30.06.2016
Poniżej jest tabela z możliwością wyszukowania odpadów.
Certyfikat Bureau Veritas Certification | DE
Od 01.07.2023 do 30.06.2024
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 2023
Od Marszałka Województwa Lubuskiego
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Od Starosty Powiatowego w Świebodzinie
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Zmiany w decyzji 2020 roku
Numer Rejestrowy BDO
Numer rejestrowy: 000015022.
Przetwarzanie w procesie odzysku R12
L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
---|---|---|
1 | 020101 | Osady z mycia i czyszczenia |
2 | 020103 | Odpadowa masa roślinna |
3 | 020104 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
4 | 020107 | Odpady z gospodarki leśnej |
5 | 020199 | Inne niewymienione odpady |
7 | 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców |
8 | 020204 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
9 | 020302 | Odpady konserwantów |
10 | 020304 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
11 | 020305 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
12 | 020380 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 020381) |
13 | 020381 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
14 | 020382 | Odpady tytoniowe |
15 | 020399 | Inne niewymienione odpady |
16 | 020501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
17 | 020599 | Inne niewymienione odpady |
18 | 020601 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
19 | 020680 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
20 | 020699 | Inne niewymienione odpady |
21 | 020704 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
22 | 020799 | Inne niewymienione odpady |
23 | 030101 | Odpady kory i korka |
24 | 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104 |
25 | 030181 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 030180 |
26 | 030199 | Inne niewymienione odpady |
27 | 030299 | Inne niewymienione odpady |
28 | 030301 | Odpady z kory i drewna |
29 | 030307 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
30 | 030308 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu |
31 | 030310 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |
32 | 030399 | Inne niewymienione odpady |
33 | 040108 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skóry) |
34 | 040109 | Odpady z polerowania i wykańczania |
35 | 040199 | Inne niewymienione odpady |
36 | 040209 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
37 | 040210 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
38 | 040215 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
39 | 040221 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
40 | 040222 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
41 | 040299 | Inne niewymienione odpady |
42 | 060899 | Inne niewymienione odpady |
43 | 060980 | Fosfogipsy |
44 | 060981 | Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
45 | 070199 | Inne niewymienione odpady |
46 | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych |
47 | 070215 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 |
48 | 070217 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 070216 |
49 | 070280 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
50 | 070299 | Inne niewymienione odpady |
51 | 070399 | Inne niewymienione odpady |
Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
Przetwarzanie w procesie odzysku R3
L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
---|---|---|
1 | 020101 | Osady z mycia i czyszczenia |
2 | 020103 | Odpadowa masa roślinna |
3 | 020107 | Odpady z gospodarki leśnej |
4 | 020199 | Inne niewymienione odpady |
5 | 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców |
7 | 020302 | Odpady konserwantów |
8 | 020304 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
9 | 020305 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
10 | 020380 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 020381) |
11 | 020381 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
Kod odpadu | Rodzaj odpadu |